本页价格有延迟:交易所最新数据已经超过 15 分钟。
币安监控标签
币安监控标签完整名单:加标签日期和目前仍有交易对的平台
币安会给波动和风险明显更高的币加上监控标签,其中一部分之后会被下架。下面是目前带标签的全部 34 个币、加标签的日期(有公告时),以及每个币目前在哪些平台还有现货交易对。
实时 名单更新于 · 每 5 分钟
币安以外的平台
币安状态
显示 34 / 34 个
| 币种 | 加标签日期 | 币安 | 币安以外有交易对的平台 | 24 小时成交额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYN Synapse | 2026年5月22日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Gate、HTX | $890.6万 | ||||
| WIF Dogwifhat | 2026年3月6日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、HTX、OKX 等 5 家 | $424.6万 | ||||
| GTC Gitcoin | 2026年3月13日 | 有现货(监控标签) | Gate | $401.7万 | ||||
| AVA | 2026年9月4日 | 有现货(监控标签) | HTX、Bybit、Gate 等 4 家 | $366.1万 | ||||
| STX Stacks | 2026年7月24日 | 有现货(监控标签) | OKX、Gate、Bybit 等 4 家 | $203.8万 | ||||
| LSK Lisk | 2026年7月24日 | 有现货(监控标签) | OKX、Gate、HTX | $193.6万 | ||||
| DODO | 2026年5月22日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bitget、Gate、HTX | $190.4万 | ||||
| ACT Act I : The AI Prophecy | 2026年6月18日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | HTX、OKX、Bitget 等 4 家 | $169.5万 | ||||
| MOVR Moonriver | 2026年8月11日 | 有现货(监控标签) | HTX、Bybit、Gate 等 4 家 | $157.9万 | ||||
| EPIC Epic Chain | 2026年5月22日 | 即将下架 Seed 标签 | Gate、HTX | $122.0万 | ||||
| NOM Nomina | 2026年4月30日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、Gate、HTX 等 4 家 | $112.5万 | ||||
| SCR Scroll | 2026年9月4日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、OKX、HTX 等 4 家 | $98.6万 | ||||
| VELODROME Velodrome Finance | 2026年4月14日 | 即将下架 Seed 标签 | OKX、Gate、HTX | $94.8万 | ||||
| SOPH Sophon | 2026年8月11日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bitget、OKX、Gate 等 4 家 | $94.4万 | ||||
| CVC Civic | 2026年10月9日 | 有现货(监控标签) | Gate、OKX、HTX | $91.3万 | ||||
| GLMR Moonbeam | 2026年8月11日 | 有现货(监控标签) | Bybit、HTX、Gate | $89.0万 | ||||
| BLUR Blur | 2026年6月18日 | 有现货(监控标签) | OKX、Bybit、Gate 等 4 家 | $88.7万 | ||||
| JASMY JasmyCoin | 没有记录 | 有现货(监控标签) | Bybit、Gate、Bitget 等 4 家 | $60.9万 | ||||
| ARK Ark | 没有记录 | 有现货(监控标签) | Gate | $58.0万 | ||||
| QUICK QuickSwap | 2026年4月30日 | 即将下架 | Gate、HTX | $47.5万 | ||||
| RARE SuperRare | 2026年8月11日 | 有现货(监控标签) | Bitget、Gate | $44.5万 | ||||
| PORTAL Portal | 2025年5月7日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、Bitget、Gate 等 4 家 | $42.8万 | ||||
| FTT FTX Token | 没有记录 | 有现货(监控标签) | HTX、Bybit、Gate | $40.6万 | ||||
| BICO Biconomy | 2026年10月9日 | 有现货(监控标签) | OKX、Bitget、Bybit 等 5 家 | $34.9万 | ||||
| AWE AWE Network | 没有记录 | 有现货(监控标签) | Bitget、Gate、HTX | $32.8万 | ||||
| MOVE Movement | 2025年5月7日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | OKX、Bybit、Bitget 等 5 家 | $32.4万 | ||||
| RESOLV Resolv | 2026年4月14日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | OKX、Bybit、Bitget 等 5 家 | $32.3万 | ||||
| GNS Gains Network | 2026年9月4日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Gate | $29.8万 | ||||
| TLM Alien Worlds | 2026年5月22日 | 有现货(监控标签) | HTX、Gate、Bitget | $29.5万 | ||||
| QI BENQI | 2026年3月13日 | 有现货(监控标签) | Gate | $25.5万 | ||||
| HEI Heima | 2026年5月22日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Gate、Bitget | $25.4万 | ||||
| TOWNS Towns Protocol | 2026年9月4日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、Bitget、Gate 等 4 家 | $23.3万 | ||||
| QKC QuarkChain | 2026年6月18日 | 有现货(监控标签) | Gate | $11.7万 | ||||
| COOKIE Cookie DAO | 2026年5月22日 | 有现货(监控标签) Seed 标签 | Bybit、Bitget、Gate 等 4 家 | $8.4万 | ||||
| 没有符合这些条件的币。 | ||||||||
成交额是我们跟踪的各平台 24 小时合计。点币名可以看英文详情页;其他币可以用首页的搜索框查。
常见问题
币安监控标签是什么?
币安给波动和风险明显高于其他币的项目加的标签。币安会复查这些项目,其中一部分会被下架。目前有 34 个币带这个标签。
币安多久复查一次监控标签?
币安说会定期复查带标签的项目,但没有公布固定周期。加标签和去标签都会在公告中心公告,我们也能在币安的交易对标签里看到变化。
加了监控标签之后多久会被下架?
在我们的记录里,有 48 个币先加监控标签、后来被币安下架,中间隔了大约 74 天(中位数)。很多带标签的币最后并没有下架。
这些币里有没有同时带 Seed 标签的?
有,16 个币两个标签都有。
名单多久更新一次?
我们大约每 10 分钟读一次币安的交易对标签。最近一次:03:06(北京时间)。
上币聚是独立网站,与币安及任何交易所都没有关系。数据来自各交易所公开的交易对列表和公告,以交易所官方信息为准。